Welkom op SMS Tarief .nl
Sms is zeer populair in Europa, Aziλ en Australiλ, maar wordt relatief weinig gebruikt in de Verenigde Staten.Sms wordt vooral veel gebruikt door jongeren, omdat het relatief goedkoop is ten opzichte van de kosten van een mobiel telefoongesprek (bij gebruik van prepaid), en omdat het mogelijk is berichten te versturen in omgevingen waar het onmogelijk is te spreken, zoals in een discotheek. Ook door veel doven en slechthorenden wordt sms als communicatiemiddel gebruikt. De mobiele telefoon trilt als een mobiele telefoon een sms-bericht ontvangt. De berichten kunnen gelezen worden, dus het gehoor is niet nodig. Vanwege de beperkingen van het toetsenbord van een mobiele telefoon en de limiet op het aantal tekens maken sms-gebruikers vaak gebruik van afkortingen (zie ook internetjargon). Voorspellende software die probeert de ingevoerde woorden te raden, zoals T9 van AOL, vermindert het werk om teksten in te voeren met behulp van de cijfertoetsen van de mobiele telefoon en maakt daarom afkortingen minder noodzakelijk.
De 10 goedkoopste Abonnementen
| Aanbieder | Abonnement | Per maand | Binnen de bundel | Buiten de bundel | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hi | Online 35 | 35.000 | 0.048 | 0.150 |
| #2 | Hi | Online 30 | 30.000 | 0.052 | 0.150 |
| #3 | Hi | Online 25 | 25.000 | 0.057 | 0.150 |
| #4 | Hi | Bel & sms 35 | 35.000 | 0.058 | 0.150 |
| #5 | Hi | Bel & sms 30 | 30.000 | 0.062 | 0.150 |
| #6 | Hi | Online 20 | 16.950 | 0.068 | 0.150 |
| #7 | Hi | Bel & sms 25 | 25.000 | 0.071 | 0.150 |
| #8 | Hi | Bel & Sms 20 | 20.000 | 0.080 | 0.150 |
| #9 | Hi | Online 15 | 15.000 | 0.093 | 0.150 |
| #10 | Rabo Mobiel | BundelVrij Plus | 10.000 | 0.100 | 0.100 |
De 10 goedkoopste Sim Only abonnementen
| Aanbieder | Abonnement | Per maand | Binnen de bundel | Buiten de bundel | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tringg | Tringg | 24.950 | 0.020 | 0.080 |
| #2 | Tringg | Tringg 3G | 29.950 | 0.024 | 0.080 |
| #3 | Ben | Vaak | 14.950 | 0.025 | 0.250 |
| #4 | Hi | SimOnly 575 | 33.950 | 0.030 | 0.150 |
| #5 | Hi | SimOnly 375 | 23.950 | 0.032 | 0.150 |
| #6 | Ben | Regelmatig | 9.950 | 0.033 | 0.250 |
| #7 | Ben | Ouderwets | 2.500 | 0.033 | 0.250 |
| #8 | Hi | SimOnly 275 | 17.950 | 0.033 | 0.150 |
| #9 | Hi | SimOnly 175 | 13.950 | 0.040 | 0.150 |
| #10 | Ben | Soms | 4.950 | 0.050 | 0.250 |
De 10 goedkoopste PrePaid kaarten
| Aanbieder | Type | Kosten | Per sms | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Rabo Mobiel | Prepaid SMS | 10.000 | 0.050 |
| #2 | Debitel | Prepaid standaard | Onbekend | 0.070 |
| #3 | Debitel | Prepaid piek/dal | Onbekend | 0.070 |
| #4 | T-mobile | Prepaid 24/7 | 9.950 | 0.070 |
| #5 | Tok Toe Mie | Instant Prepaid | 9.950 | 0.070 |
| #6 | Tele2 | Champion | Onbekend | 0.070 |
| #7 | Lebara Mobile | Prepaid | 10.000 | 0.060 |
| #8 | Aldi | Talk | 9.990 | 0.060 |
| #9 | Hi | PrePay | Onbekend | 0.050 |
| #10 | Tele2 | Prepaid voordeel | Onbekend | 0.080 |
Aandachtspunten voor (sim only) abonnementen en prepaid
Bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op de aanbieder waarbij een enkel smsje (indien van toepassing: binnen de bundel) het goedkoopste is. Het is aangeraden bij het afsluiten van een (sim only) abonnement ook rekening te houden met zaken als:
- Kosten mobiel bellen (per minuut, maar vergeet zeker het start tarief niet!)
- Kosten mobiel internetten (wel/niet onbeperkt, fair-use, prijs per GB)
- Kosten versturen MMS berichten
- Hoe zijn de ervaringen van anderen (lees waarderingen, vraag rond onder uw kennissen)
- Adminstratie/setup kosten (gaat snel over veel geld)
- Contractduur (opzegtermijn enz.)
Wat is een SMS verdubbelaar?
Een SMS verdubbelaar laat je - zoals de naam al doet vermoeden - dubbel zoveel SMSjes verzenden voor dezelfde prijs. Stel je hebt een abonnement/sim-only ΰ 10,00, waarbij het versturen van een smsje 0,05 kost. In eerste instantie kon je voor die prijs per sms dus 200 smsjes verzenden. In het geval van de SMS verdubbelaar, kun je dus 400 smsjes versturen. Een SMS verdubbelaar is vaak tegen een laag tarief aan te schaffen, en voor de fanatieke SMS verstuurder een fikse besparing op de kosten.
Kosten van SMSen per provider?
Hieronder staan van enkele bekende providers verwijzingen naar de website met daarop meer informatie en (overige) kosten.
- Hi: abonnement |
sim-only| PrePay - Vodafone: abonnement |
sim-only| prepaid (zie ook: BloX) - T-mobile: abonnement | sim-only | prepaid
- KPN: abonnement | sim-only | prepaid
- Rabo Mobiel: abonnement | sim-only | prepaid (zie ook: PrePaid SMS)
- Tringg:
abonnement| sim-only |prepaid - Ben:
abonnement| sim-only |prepaid(zie ook: Ben sms altijd) - Debitel: abonnement | sim-only |
prepaid